PRODUKTŲ PALYGINIMAS
| Modelis | X8SE | X8PLUS | X8PRO | X8ULTRA | X8ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jutiklis | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | ||
| MCU | BK52820 mikrovaldiklis | Nordic 52840 | „Nordic“ 54L15 | ||
| Mikrojungiklis | HUANO „Blue Shell Pink Dot“ klavišas, 80 milijonų paspaudimų | „HUANO“ mikrojungiklis, 100 milijonų paspaudimų | „Omron“ mikrojungiklis, 100 milijonų paspaudimų | „Omron“ optinis mikrojungiklis, 70 milijonų paspaudimų | „Omron“ optinis mikrojungiklis: 100 milijonų paspaudimų |
| Ratelis | „F-Switch“ slinkties ratukas, 50 tūkst. paspaudimų | „F-Switch“ slinkties ratukas, 2 milijonai slinkčių | „F-Switch“ slinkties ratukas: 2 milijonai slinkčių | ||
| Apklausos dažnis | 1000 Hz | Laidinis 1K + Belaidis 8K | Laidinis 8K + belaidis 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | ||
| Pagreitis | 40G | 60G | 65G | ||
| Maksimalus sekimo greitis | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | ||
| „Hunting Shark“ varžybinis režimas | Ne | Taip | |||
| Programinės įrangos palaikymas | Internetinis konfigūratorius ir kompiuterinė programinė įranga | ||||
| Imtuvas | „NANO“ imtuvas | 8K imtuvas | |||
| Prijungimo būdas | „Bluetooth“ / 2,4 GHz belaidis ryšys / laidinis ryšys | ||||
| Paviršiaus danga | Ne | „Nano Ice-feel“ danga | |||
| Baterija | 500 mAh | 800 mAh | |||
| Peliuko kojelės | PTFE pačiūžos | Dviejų sluoksnių PTFE pačiūžos | |||
| Matmenys | 125 × 63 × 39,7 mm | ||||


Apžvalgos
Atsiliepimų dar nėra.