⚡ ATTACK SHARK X8 SE White – an ultra-lightweight, lightning-fast, and stylish gaming beast!
If you’re looking for a mouse that looks premium, glides like it’s on ice, and reacts faster than you can think, the X8 SE White is the perfect choice to transform your gaming experience.
🔥 Why do gamers choose the X8 SE?
• Tri-mode connectivity: 2.4G / Bluetooth / USB-C – switch between devices at the touch of a button.
• PixArt sensor – precision, stability, and zero lag.
• Ultra-lightweight design – faster flicks, less fatigue, and greater control.
• RGB lighting – a white finish combined with lighting effects takes your setup aesthetics to the next level.
• Durable switches – every click feels as crisp as day one.
The X8 SE White is designed for gamers who demand maximum speed, precision, and premium looks in one device. This mouse doesn’t just complement your setup – it takes it to a professional level.
TOODETE VÕRDLUS
| Mudel | X8SE | X8PLUS | X8PRO | X8ULTRA | X8ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Andur | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | ||
| MCU | BK52820 mikrokontroller | Nordic 52840 | Nordic 54L15 | ||
| Mikrolüliti | HUANO sinise korpuse ja roosade täppidega lüliti, 80 miljonit klõpsu | HUANO mikrolüliti, 100 miljonit klõpsu | Omroni mikrolüliti, 100 miljonit klõpsu | Omroni optiline mikrolüliti, 70 miljonit klõpsu | Omron Optial Micro Switch: 100 Million Clicks |
| Kerimisratas | F-Switch kerimisratas, 50 000 kerimist | F-Switch kerimisratas, 2 miljonit kerimist | F-Switch-kerimisratas: 2 miljonit kerimist | ||
| Küsitluse sagedus | 1000 Hz | Juhtmega 1K + traadita 8K | Juhtmega 8K + traadita 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | ||
| Kiirendus | 40G | 60G | 65G | ||
| Maksimaalne jälgimiskiirus | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | ||
| Hunting Shark võistlusrežiim | Ei | Jah | |||
| Tarkvara tugi | Veebipõhine konfiguratsioonitööriist ja arvutitarkvara | ||||
| Vastuvõtja | NANO-vastuvõtja | 8K-vastuvõtja | |||
| Ühendusviis | Bluetooth / 2,4 GHz traadita ühendus / juhtmega ühendus | ||||
| Pinnakate | Ei | Nano Ice-feel-kate | |||
| Aku | 500 mAh | 800 mAh | |||
| Hiire jalad | PTFE-uisud | Kahekihilised PTFE-uisud | |||
| Mõõtmed | 125 × 63 × 39,7 mm | ||||
pid Trigger“ technologija ir plačiomis valdymo pritaikymo galimybėmis.


Arvustused
Arvustusi pole veel.