TOODETE VÕRDLUS
| Mudel | X8SE | X8PLUS | X8PRO | X8ULTRA | X8ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Andur | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | ||
| MCU | BK52820 mikrokontroller | Nordic 52840 | Nordic 54L15 | ||
| Micro Switch | HUANO Blue Shell Pink Dot Switch 80 Million Clicks | HUANO Micro Switch 100 Million Clicks | Omron Micro Switch 100 Million Clicks | Omron Optical Micro Switch 70 Million Clicks | Omron Optial Micro Switch: 100 Million Clicks |
| Kerimisratas | F-Switch Scroll Wheel 50K Scrolls | F-Switch Scroll Wheel 2 Million Scrolls | F-Switch-kerimisratas: 2 miljonit kerimist | ||
| Küsitluse sagedus | 1000 Hz | Wired 1K + Wireless 8K | Wired 8K + Wireless 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | ||
| Kiirendus | 40G | 60G | 65G | ||
| Max Tracking Speed | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | ||
| Hunting Shark Competitive Mode | Ei | Jah | |||
| Tarkvara tugi | Veebipõhine konfiguratsioonitööriist ja arvutitarkvara | ||||
| Vastuvõtja | NANO-vastuvõtja | 8K Receiver | |||
| Ühendusviis | Bluetooth / 2,4 GHz traadita ühendus / juhtmega ühendus | ||||
| Surface Coating | Ei | Nano Ice-feel Coating | |||
| Aku | 500 mAh | 800 mAh | |||
| Hiire jalad | PTFE Skates | Kahekihilised PTFE-uisud | |||
| Mõõtmed | 125 × 63 × 39,7 mm | ||||
Arvustused
Arvustusi pole veel.