⚡ ATTACK SHARK X8 SE White – an ultra-lightweight, lightning-fast, and stylish gaming beast!
If you’re looking for a mouse that looks premium, glides like it’s on ice, and reacts faster than you can think, the X8 SE White is the perfect choice to transform your gaming experience.
🔥 Why do gamers choose the X8 SE?
• Tri-mode connectivity: 2.4G / Bluetooth / USB-C – switch between devices at the touch of a button.
• PixArt sensor – precision, stability, and zero lag.
• Ultra-lightweight design – faster flicks, less fatigue, and greater control.
• RGB lighting – a white finish combined with lighting effects takes your setup aesthetics to the next level.
• Durable switches – every click feels as crisp as day one.
The X8 SE White is designed for gamers who demand maximum speed, precision, and premium looks in one device. This mouse doesn’t just complement your setup – it takes it to a professional level.
ПОРІВНЯННЯ ТОВАРІВ
| Модель | X8SE | X8PLUS | X8PRO | X8ULTRA | X8ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Датчик | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | ||
| MCU | Мікроконтролер BK52820 | Nordic 52840 | Nordic 54L15 | ||
| Мікроперемикач | Перемикач HUANO «Blue Shell Pink Dot» на 80 мільйонів натискань | Мікроперемикач HUANO на 100 мільйонів натискань | Мікроперемикач Omron на 100 мільйонів натискань | Оптичний мікроперемикач Omron, 70 мільйонів натискань | Оптичний мікроперемикач Omron: 100 мільйонів натискань |
| Коліщатко прокрутки | Коліщатко прокрутки F-Switch, 50 тис. прокручувань | Коліщатко прокрутки F-Switch, 2 мільйони прокруток | Коліщатко прокрутки F-Switch: 2 мільйони прокручувань | ||
| Частота опитування | 1000 Гц | Провідний 1K + Бездротовий 8K | Провідне 8K + Бездротове 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | ||
| Прискорення | 40G | 60G | 65G | ||
| Максимальна швидкість відстеження | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | ||
| Режим змагань «Полювання на акулу» | Ні | Так | |||
| Підтримка програмного забезпечення | Веб-конфігуратор та програмне забезпечення для ПК | ||||
| Приймач | Приймач NANO | 8K-ресивер | |||
| Спосіб підключення | Bluetooth / Бездротовий зв'язок 2,4 ГГц / Провідний зв'язок | ||||
| Покриття поверхні | Ні | Нанопокриття «Ice-feel» | |||
| Акумулятор | 500 мА·год | 800 мА·год | |||
| Ніжки миші | Ковзани з ПТФЕ | Двошарові ковзани з ПТФЕ | |||
| Розміри | 125 × 63 × 39,7 мм | ||||
pid Trigger“ technologija ir plačiomis valdymo pritaikymo galimybėmis.









Відгуки
Відгуків поки що немає.