TOODETE VÕRDLUS
| Mudel | X68 HE | X68PRO HE Vaata seda | X68MAX HE Vaata seda |
|---|---|---|---|
| Ühendusviis | Juhtmega | Bluetooth / 2,4 GHz traadita ühendus / juhtmega ühendus | Juhtmega |
| Taustavalgustus | 16M lõunapoolne RGB | ||
| Paigutusplaat | Alumiiniumsulam | ||
| Heli summutamine | Alumiiniumisulamist plaat + PORON-vaht + PORON-põhjavaht | Alumiiniumsulamist plaat + PORON-vaht + silikoonist summutuspadi | PORON-vaht + kiududest lülituspad + PORON-põhjavaht + silikoonist summutuspad |
| Struktuur | TOP | CNC-korpus | |
| Skaneerimiskiirus | 128K | 256K | |
| Viivitus | 0,125 ms | 0,08 ms | |
| Küsitluse sagedus | 8000 Hz | Juhtmega 8000 Hz, juhtmeta 1000 Hz | 8000 Hz |
| Andur | Kõrge täpsusega Halli-efekti andur | ||
| Kiire päästiku reguleerimisvahemik | 0,01–3,4 mm | 0,005–3,4 mm | |
| Reguleeritav täpsus | 0,01 mm | 0,005 mm | |
| Üldine liikumisulatus | 0,01–3,4 mm | 0,005–3,4 mm | |
| Klahvikatte materjal | PBT | ||
| Klahvikatte profiil | OEM/originaal | ||
| Lüliti | Kõrge täpsusega magnetlülitid | ||
| Võtme kasutusiga | 100 miljonit klõpsu | ||
| Stabilisaatorid | Demagnetiseeritud terastraadist valmistatud satelliitlülitite peenhäälestus | ||
| Ekraan | Ei | ||
| Multimeedia nupp | Ei | ||
| Töötamise ajal vahetatav | Jah | ||
| Paigutus | 66 klahvi | 68 klahvi | |
| Tarkvara | Veebipõhine konfiguratsioonitööriist ja arvutitarkvara | ||
| Materjal | ABS | CNC-töödeldud alumiiniumsulam | |
| Aku | Ei | 5000 mAh | Ei |
| Mõõtmed | 32,5 × 11,8 × 4 cm | 32,5 × 11 × 4 cm | |
| Kaal | 855 g | 780 g | 1210 g |


Arvustused
Arvustusi pole veel.