ПОРІВНЯННЯ ТОВАРІВ
| Модель | X68 HE | X68PRO HE Подивіться самі | X68MAX HE Подивіться самі |
|---|---|---|---|
| Спосіб підключення | Wired | Bluetooth / Бездротовий зв'язок 2,4 ГГц / Провідний зв'язок | Wired |
| Підсвічування | 16M, орієнтація на південь, RGB | ||
| Позиціонуюча пластина | Алюмінієвий сплав | ||
| Звукоізоляція | Лист з алюмінієвого сплаву + пінопласт PORON + пінопласт PORON на нижній стороні | Лист з алюмінієвого сплаву + пінопласт PORON + силіконова амортизуюча прокладка | Пінопласт PORON + прокладка з волокна + нижній шар пінопласту PORON + силіконова амортизуюча прокладка |
| Структура | ТОП | Корпус з ЧПУ | |
| Швидкість сканування | 128 К | 256 Кб | |
| Затримка | 0,125 мс | 0,08 мс | |
| Частота опитування | 8000 Гц | Провідний режим — 8000 Гц, бездротовий режим — 1000 Гц | 8000 Гц |
| Датчик | Високоточний датчик на ефекті Холла | ||
| Діапазон швидкого регулювання спускового гачка | 0,01–3,4 мм | 0,005–3,4 мм | |
| Регульована точність | 0,01 мм | 0,005 мм | |
| Загальна відстань ходу приводу | 0,01–3,4 мм | 0,005–3,4 мм | |
| Матеріал клавіш | PBT | ||
| Профіль клавіш | OEM/Оригінальний | ||
| Перемикач | Високоточні магнітні вимикачі | ||
| Основний термін експлуатації | 100 мільйонів кліків | ||
| Стабілізатори | Демогнітизований сталевий дріт для точного налаштування супутникових перемикачів | ||
| Екран | Ні | ||
| Мультимедійна ручка | Ні | ||
| З можливістю гарячої заміни | Так | ||
| Макет | 66 клавіш | 68 клавіш | |
| Програмне забезпечення | Веб-конфігуратор та програмне забезпечення для ПК | ||
| Матеріал | ABS | Алюмінієвий сплав для ЧПУ | |
| Акумулятор | Ні | 5000 мА·год | Ні |
| Розміри | 32,5 × 11,8 × 4 см | 32,5 × 11 × 4 см | |
| Вага | 855 г | 780 г | 1210 г |
Відгуки
Відгуків поки що немає.