TOODETE VÕRDLUS
| Mudel | X8SE Vaata seda | X8PLUS Vaata seda | X8PRO Vaata seda | X8ULTRA Vaata seda |
|---|---|---|---|---|
| Andur | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 mikrokontroller | Nordic 52840 | ||
| Micro Switch | HUANO Blue Shell Pink Dot Switch 80 Million Clicks | HUANO Micro Switch 100 Million Clicks | Omron Micro Switch 100 Million Clicks | Omron Optical Micro Switch 70 Million Clicks |
| Kerimisratas | F-Switch Scroll Wheel 50K Scrolls | F-Switch Scroll Wheel 2 Million Scrolls | ||
| Küsitluse sagedus | 1000 Hz | Wired 1K + Wireless 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Kiirendus | 40G | 60G | ||
| Max Tracking Speed | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Hunting Shark Competitive Mode | Ei | Jah | ||
| Tarkvara tugi | Veebipõhine konfiguratsioonitööriist ja arvutitarkvara | |||
| Vastuvõtja | NANO-vastuvõtja | 8K Receiver | ||
| Ühendusviis | Bluetooth / 2,4 GHz traadita ühendus / juhtmega ühendus | |||
| Surface Coating | Ei | Nano Ice-feel Coating | ||
| Aku | 500 mAh | |||
| Hiire jalad | PTFE Skates | Kahekihilised PTFE-uisud | ||
| Mõõtmed | 125 × 63 × 39,7 mm | |||








Arvustused
Arvustusi pole veel.