TOODETE VÕRDLUS
| Mudel | X8SE Vaata seda | X8PLUS Vaata seda | X8PRO Vaata seda | X8ULTRA Vaata seda |
|---|---|---|---|---|
| Andur | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 mikrokontroller | Nordic 52840 | ||
| Mikrolüliti | HUANO sinise korpuse ja roosade täppidega lüliti, 80 miljonit klõpsu | HUANO mikrolüliti, 100 miljonit klõpsu | Omroni mikrolüliti, 100 miljonit klõpsu | Omroni optiline mikrolüliti, 70 miljonit klõpsu |
| Kerimisratas | F-Switch kerimisratas, 50 000 kerimist | F-Switch kerimisratas, 2 miljonit kerimist | ||
| Küsitluse sagedus | 1000 Hz | Juhtmega 1K + traadita 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Kiirendus | 40G | 60G | ||
| Maksimaalne jälgimiskiirus | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Hunting Shark võistlusrežiim | Ei | Jah | ||
| Tarkvara tugi | Veebipõhine konfiguratsioonitööriist ja arvutitarkvara | |||
| Vastuvõtja | NANO-vastuvõtja | 8K-vastuvõtja | ||
| Ühendusviis | Bluetooth / 2,4 GHz traadita ühendus / juhtmega ühendus | |||
| Pinnakate | Ei | Nano Ice-feel-kate | ||
| Aku | 500 mAh | |||
| Hiire jalad | PTFE-uisud | Kahekihilised PTFE-uisud | ||
| Mõõtmed | 125 × 63 × 39,7 mm | |||




Arvustused
Arvustusi pole veel.