ПОРІВНЯННЯ ТОВАРІВ
| Модель | X8SE Подивіться самі | X8PLUS Подивіться самі | X8PRO Подивіться самі | X8ULTRA Подивіться самі |
|---|---|---|---|---|
| Датчик | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | Мікроконтролер BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Мікроперемикач | Перемикач HUANO «Blue Shell Pink Dot» на 80 мільйонів натискань | Мікроперемикач HUANO на 100 мільйонів натискань | Мікроперемикач Omron на 100 мільйонів натискань | Оптичний мікроперемикач Omron, 70 мільйонів натискань |
| Коліщатко прокрутки | Коліщатко прокрутки F-Switch, 50 тис. прокручувань | Коліщатко прокрутки F-Switch, 2 мільйони прокруток | ||
| Частота опитування | 1000 Гц | Провідний 1K + Бездротовий 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Прискорення | 40G | 60G | ||
| Максимальна швидкість відстеження | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Режим змагань «Полювання на акулу» | Ні | Так | ||
| Підтримка програмного забезпечення | Веб-конфігуратор та програмне забезпечення для ПК | |||
| Приймач | Приймач NANO | 8K-ресивер | ||
| Спосіб підключення | Bluetooth / Бездротовий зв'язок 2,4 ГГц / Провідний зв'язок | |||
| Покриття поверхні | Ні | Нанопокриття «Ice-feel» | ||
| Акумулятор | 500 мА·год | |||
| Ніжки миші | Ковзани з ПТФЕ | Двошарові ковзани з ПТФЕ | ||
| Розміри | 125 × 63 × 39,7 мм | |||




Відгуки
Відгуків поки що немає.